BRECON Biegewellen Innenrüttler
BRECON Biegewellen-Innenrüttler sorgen für eine zuverlässige Verdichtung von Frischbeton. Die leistungsstarken Rüttler reduzieren Lufteinschlüsse, verbessern die Betonfestigkeit und gewährleisten eine homogene, hochwertige Betonstruktur. Ideal für Fundamente, Wände, Stützen und andere Stahlbetonkonstruktionen.
Biegewellenrüttler
| Bestellnr. | Fliehkraft [kN] | Flaschendurchmesser [mm] | Gesamtlänge [m] | Amplitude [mm] | Vibration | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 028 910 | 2,0 | 28 | 1,0 | 0,9 | 12.000 pro min. | 2,8 |
| 18 028 915 | 2,0 | 28 | 1,5 | 0,9 | 2,5 | |
| 18 028 920 | 2,0 | 28 | 2,0 | 0,9 | 2,2 | |
| 18 028 925 | 2,0 | 28 | 2,5 | 0,9 | 2,3 | |
| 18 028 930 | 2,0 | 28 | 3,0 | 0,9 | 2,3 | |
| 18 028 935 | 2,0 | 28 | 3,5 | 0,9 | 2,5 | |
| 18 038 910 | 3,5 | 38 | 1,0 | 1,1 | 3,5 | |
| 18 038 915 | 3,5 | 38 | 1,5 | 1,1 | 3,6 | |
| 18 038 920 | 3,5 | 38 | 2,0 | 1,1 | 3,7 | |
| 18 038 925 | 3,5 | 38 | 2,5 | 1,1 | 3,8 | |
| 18 038 930 | 3,5 | 38 | 3,0 | 1,1 | 3,9 | |
| 18 038 935 | 3,5 | 38 | 3,5 | 1,1 | 4,0 | |
| 18 045 910 | 3,8 | 45 | 1,0 | 1,6 | 3,7 | |
| 18 045 915 | 3,8 | 45 | 1,5 | 1,6 | 3,8 | |
| 18 045 920 | 3,8 | 45 | 2,0 | 1,6 | 3,9 | |
| 18 045 925 | 3,8 | 45 | 2,5 | 1,6 | 4,0 | |
| 18 045 930 | 3,8 | 45 | 3,0 | 1,6 | 4,1 | |
| 18 045 935 | 3,8 | 45 | 3,5 | 1,6 | 4,2 |
